Hari ini, cuaca diperkirakan akan sangat tidak menentu dengan angin kencang yang bisa terjadi kapan saja. cuacatemanggung.org Ini merupakan pengingat penting bagi kita untuk tetap waspada dan siap menghadapi perubahan kondisi cuaca yang tiba-tiba. Angin kencang bisa berdampak pada aktivitas luar ruangan dan keamanan. Pastikan Anda memeriksa prakiraan cuaca secara berkala dan melindungi diri Anda dari potensi bahaya yang mungkin timbul akibat cuaca ekstrem.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan sedang | kabut | hujan sedang | hujan petir | 20 - 34 | 60 - 100 |
Bali | cuacabali.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | berawan | 21 - 33 | 60 - 80 |
Banten | cuacabanten.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 32 | 65 - 95 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | cerah | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 23 - 35 | 70 - 90 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 22 - 29 | 60 - 100 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | kabut | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 32 | 70 - 100 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 30 | 65 - 80 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | cerah berawan | 23 - 34 | 75 - 90 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 21 - 31 | 75 - 100 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan lebat | kabut | berawan | cerah berawan | 25 - 32 | 50 - 90 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 24 - 29 | 45 - 90 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 31 | 40 - 85 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | cerah | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | 22 - 31 | 60 - 95 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 25 - 32 | 40 - 90 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 21 - 34 | 70 - 100 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | hujan petir | 24 - 31 | 75 - 90 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 20 - 29 | 45 - 80 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | hujan petir | 20 - 29 | 50 - 80 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 32 | 65 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan petir | berawan | kabut | hujan petir | 25 - 32 | 70 - 95 |
Papua | cuacapapua.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 33 | 40 - 100 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 23 - 34 | 75 - 100 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 31 | 70 - 95 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan | berawan | 24 - 34 | 70 - 95 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 33 | 50 - 100 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | berawan | 21 - 31 | 70 - 95 |
Riau | cuacariau.org | berawan | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 20 - 34 | 65 - 85 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | kabut | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 29 | 55 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan sedang | berawan | kabut | hujan lebat | 23 - 33 | 60 - 95 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 23 - 29 | 60 - 80 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 23 - 34 | 60 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 34 | 50 - 80 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 31 | 40 - 90 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 34 | 70 - 85 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 35 | 65 - 90 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | hujan ringan | 25 - 34 | 65 - 80 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 20 - 29 | 60 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 22 - 33 | 50 - 80 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | hujan ringan | 25 - 30 | 55 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 22 - 34 | 50 - 90 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 33 | 55 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 22 - 33 | 70 - 90 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 30 | 40 - 100 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | kabut | kabut | berawan | cerah berawan | 20 - 29 | 45 - 100 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | cerah berawan | kabut | berawan | hujan sedang | 20 - 33 | 75 - 85 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | berawan | hujan ringan | kabut | kabut | 23 - 31 | 60 - 95 |
Agam | cuacaagam.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 34 | 65 - 95 |
Alor | cuacaalor.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 24 - 29 | 50 - 100 |
Asahan | cuacaasahan.org | cerah | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 30 | 70 - 85 |
Asmat | cuacaasmat.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | cerah | 22 - 29 | 75 - 80 |
Badung | cuacabadung.org | kabut | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 32 | 55 - 95 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 34 | 65 - 90 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan sedang | cerah | cerah | berawan tebal | 23 - 29 | 40 - 95 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan | hujan ringan | berawan | hujan petir | 21 - 32 | 75 - 85 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | hujan ringan | 23 - 34 | 40 - 85 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | berawan | berawan | cerah | cerah | 23 - 33 | 45 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 31 | 60 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 25 - 34 | 45 - 95 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 20 - 35 | 50 - 85 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | cerah | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 20 - 34 | 45 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | cerah | 20 - 34 | 40 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 34 | 55 - 95 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 29 | 50 - 90 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 24 - 35 | 60 - 90 |
Bantul | cuacabantul.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 29 | 60 - 95 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 32 | 70 - 90 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 30 | 55 - 95 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | kabut | hujan ringan | cerah | cerah | 25 - 29 | 60 - 90 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | kabut | 23 - 30 | 65 - 90 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | berawan | 22 - 33 | 45 - 95 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 31 | 55 - 100 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 22 - 34 | 65 - 85 |
Barru | cuacabarru.org | berawan | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 25 - 34 | 65 - 85 |
Batang | cuacabatang.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | kabut | 24 - 35 | 40 - 85 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | cerah | cerah | berawan tebal | hujan petir | 20 - 33 | 75 - 95 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | hujan lebat | 25 - 33 | 40 - 85 |
Belitung | cuacabelitung.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 20 - 33 | 55 - 90 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | berawan | 25 - 29 | 70 - 100 |
Belu | cuacabelu.org | kabut | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 23 - 34 | 70 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 22 - 30 | 75 - 100 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan petir | kabut | cerah | hujan petir | 20 - 35 | 70 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan | berawan | kabut | berawan | 25 - 29 | 40 - 100 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 32 | 55 - 95 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 34 | 45 - 90 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 33 | 60 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 32 | 55 - 85 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 34 | 45 - 80 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | cerah | 21 - 34 | 45 - 85 |
Bireuen | cuacabireuen.org | berawan | kabut | hujan petir | hujan ringan | 23 - 35 | 50 - 80 |
Blora | cuacablora.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | cerah | 24 - 34 | 60 - 85 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 29 | 60 - 80 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 23 - 32 | 50 - 100 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 23 - 33 | 55 - 80 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 21 - 31 | 75 - 100 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | kabut | 20 - 32 | 45 - 80 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 24 - 32 | 75 - 80 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | hujan petir | 22 - 29 | 50 - 80 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 29 | 40 - 90 |
Bone | cuacabone.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 32 | 55 - 95 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | hujan petir | 25 - 34 | 70 - 90 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan lebat | cerah | kabut | hujan sedang | 24 - 35 | 75 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 34 | 60 - 85 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan petir | kabut | berawan | berawan tebal | 25 - 33 | 60 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan ringan | berawan | kabut | cerah | 21 - 31 | 70 - 90 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 34 | 45 - 95 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | berawan | 24 - 30 | 70 - 80 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 22 - 30 | 50 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | kabut | 20 - 30 | 65 - 85 |
Buru | cuacaburu.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | berawan | 24 - 34 | 65 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | kabut | 23 - 31 | 70 - 100 |
Buton | cuacabuton.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 29 | 60 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan ringan | cerah | cerah | berawan tebal | 21 - 29 | 75 - 80 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 35 | 60 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan | hujan lebat | kabut | berawan | 24 - 33 | 45 - 85 |
Ciamis | cuacaciamis.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | cerah | 23 - 32 | 50 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | berawan | hujan ringan | cerah | berawan tebal | 20 - 34 | 50 - 95 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 23 - 31 | 45 - 90 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | cerah | 21 - 34 | 60 - 85 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan sedang | kabut | cerah | hujan sedang | 25 - 32 | 45 - 90 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 25 - 33 | 70 - 80 |
Demak | cuacademak.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah | hujan petir | 24 - 30 | 45 - 95 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 25 - 32 | 55 - 95 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | berawan | hujan ringan | kabut | cerah | 23 - 35 | 40 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 33 | 60 - 90 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 23 - 30 | 70 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | cerah | 20 - 31 | 75 - 95 |
Ende | cuacaende.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 29 | 40 - 95 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | cerah | cerah | hujan ringan | hujan petir | 25 - 33 | 60 - 95 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | hujan lebat | 23 - 30 | 75 - 95 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | berawan | 25 - 34 | 50 - 90 |
Garut | cuacagarut.org | kabut | hujan lebat | cerah | hujan petir | 25 - 33 | 40 - 95 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | hujan lebat | 23 - 32 | 70 - 80 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan sedang | cerah | kabut | berawan | 25 - 32 | 45 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan ringan | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 31 | 45 - 90 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 21 - 34 | 50 - 90 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | hujan petir | 22 - 31 | 50 - 85 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | berawan | 22 - 34 | 60 - 95 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | kabut | hujan sedang | cerah | kabut | 24 - 29 | 60 - 85 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 29 | 65 - 80 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | cerah | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 22 - 32 | 75 - 85 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan petir | cerah | berawan | cerah berawan | 24 - 30 | 45 - 85 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | kabut | hujan petir | hujan petir | cerah | 25 - 34 | 50 - 100 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 25 - 31 | 75 - 85 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | hujan ringan | 23 - 30 | 60 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan | cerah | hujan petir | hujan sedang | 24 - 34 | 45 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | 21 - 34 | 55 - 85 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | kabut | 20 - 29 | 70 - 85 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 25 - 30 | 40 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 33 | 40 - 95 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan lebat | cerah | berawan | hujan lebat | 24 - 32 | 40 - 80 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 24 - 29 | 40 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | hujan petir | 25 - 35 | 45 - 95 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | cerah | 23 - 33 | 40 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | berawan | 23 - 32 | 55 - 80 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 33 | 50 - 80 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan sedang | cerah | cerah | cerah berawan | 23 - 35 | 75 - 80 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah | berawan | cerah berawan | hujan petir | 21 - 30 | 50 - 80 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan lebat | hujan sedang | kabut | kabut | 20 - 33 | 55 - 85 |
Jember | cuacajember.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | hujan petir | 25 - 29 | 45 - 100 |
Jembrana | cuacajembrana.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | kabut | 23 - 34 | 55 - 100 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan ringan | hujan petir | berawan | hujan sedang | 21 - 34 | 70 - 100 |
Jepara | cuacajepara.org | kabut | kabut | berawan tebal | berawan | 23 - 33 | 50 - 90 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 35 | 70 - 85 |
Kaimana | cuacakaimana.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 22 - 35 | 50 - 80 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 21 - 30 | 40 - 90 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 34 | 50 - 100 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | berawan | 22 - 35 | 40 - 90 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | kabut | cerah berawan | cerah | kabut | 25 - 30 | 55 - 95 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 29 | 65 - 80 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 31 | 40 - 95 |
Karimun | cuacakarimun.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 31 | 55 - 80 |
Karo | cuacakaro.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 24 - 35 | 45 - 100 |
Katingan | cuacakatingan.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | berawan | 23 - 30 | 50 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | berawan | berawan | berawan | kabut | 22 - 29 | 75 - 90 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 21 - 31 | 50 - 80 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 21 - 29 | 40 - 95 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | berawan | 21 - 30 | 45 - 95 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan | cerah | berawan | kabut | 20 - 34 | 40 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 34 | 40 - 90 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 23 - 29 | 70 - 90 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 35 | 40 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 25 - 32 | 50 - 80 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | berawan | 25 - 29 | 70 - 85 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 25 - 29 | 70 - 80 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 33 | 50 - 100 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 22 - 31 | 45 - 95 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 24 - 34 | 70 - 95 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 33 | 75 - 80 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 29 | 45 - 90 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | kabut | 22 - 35 | 60 - 85 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 30 | 45 - 85 |
Ketapang | cuacaketapang.org | kabut | kabut | berawan | hujan petir | 21 - 33 | 55 - 85 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan ringan | cerah | cerah | cerah berawan | 25 - 35 | 60 - 85 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | berawan | 21 - 35 | 75 - 100 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 24 - 29 | 60 - 100 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | cerah | 22 - 35 | 60 - 100 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 21 - 32 | 45 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 31 | 75 - 80 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 25 - 30 | 75 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 29 | 65 - 95 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | kabut | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 29 | 45 - 95 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 31 | 40 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan | kabut | hujan sedang | kabut | 24 - 33 | 75 - 80 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 33 | 45 - 100 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 25 - 34 | 40 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 34 | 60 - 80 |
Kudus | cuacakudus.org | cerah | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 23 - 31 | 60 - 100 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | kabut | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 35 | 65 - 85 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 20 - 32 | 75 - 95 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | cerah | 25 - 34 | 60 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan petir | berawan | cerah | hujan sedang | 21 - 35 | 60 - 90 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | hujan petir | 24 - 34 | 65 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan | hujan sedang | kabut | hujan petir | 21 - 30 | 50 - 85 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | kabut | 24 - 30 | 55 - 80 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | berawan | hujan ringan | kabut | berawan | 21 - 35 | 75 - 95 |
Lahat | cuacalahat.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 34 | 40 - 85 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | hujan lebat | 25 - 30 | 55 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | berawan | 24 - 31 | 55 - 90 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | berawan | 24 - 33 | 75 - 85 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 29 | 50 - 80 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 23 - 29 | 55 - 100 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | kabut | berawan tebal | berawan | kabut | 22 - 32 | 55 - 90 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | berawan | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 20 - 35 | 55 - 80 |
Landak | cuacalandak.org | berawan | berawan | hujan petir | berawan | 23 - 34 | 45 - 85 |
Langkat | cuacalangkat.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | berawan tebal | 23 - 31 | 50 - 100 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 33 | 60 - 85 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | berawan | 21 - 31 | 70 - 90 |
Lebong | cuacalebong.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 20 - 35 | 65 - 90 |
